L’efficacité sélective et d'origine naturelle
NOM PRODUIT : Success™ 4
CULTURE : Vigne, Arboriculture, Cultures maraîchères, Industrielles, Tropicales, PPAMC fines herbes et Porte-graines
USAGE : Insecticide foliaire contre Eudémis, Cochylis, Eulia, Cryptoblabes, Pyrale, Thrips, Drosophiles
Quels avantages pour ma culture ?
Trouvez les taux d'application et plus
Filtrer par
| Culture | Cible | Dose/Ha | Nb Appli | BBCH Min | BBCH Max | DAR | ZNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultures potagères porte-graine | Coléoptères ravageurs des potagères porte-graines développées | 0.20 L/HA | 1 /an | NC | 20 | ||
| Cultures florales porte-graine | Coléoptères ravageurs des potagères porte-graines développées | 0.20 L/HA | 1 /an | NC | 20 | ||
| PPAMC porte-graine | Coléoptères ravageurs des porte-graines développés | 0.20 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Légumineuses fourragères porte-graine | Ravageurs du feuillage | 0.20 L/HA | 1 /an | NC | 20 | ||
| Betterave porte-graine | Lixus | 0.20 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Légumineuses fourragères porte-graine | Ravageurs des inflorescences | 0.20 L/HA | 1 /an | NC | 20 | ||
| Melons | Thrips | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Pêcher | Thrips | 0.2 L/HA | 1 /an | 7 | 50 | ||
| Poivrons | Thrips | 0.2 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Artichauts | Vanesse | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Melons | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Laitue plein champ | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux pommés | Mouches du chou | 0.017 ML/PLANT | 1 /an | NC | 20 | ||
| Poivrons | Chenilles défoliatrices et des fruits | 0.15 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Pêcher | Tordeuse orientale du pêcher | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Pêcher | Petite mineuse | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Pêcher | Thrips californien | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Pommier | Carpocapse des pommes et des poires | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Vigne | Chenille phytophage | 0.10 L/HA | 2 /an | 85 | 14 | 20 | |
| Vigne | Thrips | 0.20 L/HA | 1 /an | 69 | 28 | 50 | |
| Endives | Mouches de l'endive | 0.50 ML/M2 | 1 /an | 21 | NC | ||
| Choux à inflorescence | Piérides | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Artichauts | Noctuelle gortyna | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Oignons | Thrips du tabac | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Poireaux | Thrips du tabac | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Artichauts | Noctuelles | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Noyer | Mouches | 0.20 L/HA | 2 /an | 71 | 85 | 14 | 50 |
| Bananier | Thrips | 0.10 L/HL | 2 /an | 61 | 73 | 56 | 20 |
| Fraisier | Thrips | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | NC | ||
| Fines herbes | Thrips | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Maïs grain | Pyrale | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Maïs grain | Sésamie | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Maïs doux | Pyrale | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 5 | ||
| Maïs porte-graine | Sésamie | 0.20 L/HA | 2 /an | NC | 5 | ||
| Maïs porte-graine | Pyrale | 0.20 L/HA | 2 /an | NC | 5 | ||
| Maïs porte-graine | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | NC | 5 | ||
| Haricots frais écossés | Pyrale du maïs | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Pommes de terre | Doryphores | 0.075 L/HA | 2 /an | 7 | 5 | ||
| Maïs grain | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Millet | Pyrale | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Moha | Sésamie | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Moha | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Moha | Pyrale | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Miscanthus | Sésamie | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Miscanthus | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Miscanthus | Pyrale | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Sorgho | Sésamie | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Sorgho | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Sorgho | Pyrale | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Ail | Thrips du tabac | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Echalotes | Thrips du tabac | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Melons | Pyrale | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Pastèques | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Pastèques | Pyrale | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Pastèques | Thrips | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Potiron | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Potiron | Pyrale | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Potiron | Thrips | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Pyrale | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Autres cucurbitacées à peau non comestible | Thrips | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Oignon de printemps | Thrips du tabac | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Ciboule | Thrips du tabac | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Piments | Chenilles défoliatrices et des fruits | 0.15 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Piments | Thrips | 0.2 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Tomates | Chenilles défoliatrices et des fruits | 0.15 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Tomates | Thrips | 0.2 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Aubergines | Chenilles défoliatrices et des fruits | 0.15 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Aubergines | Thrips | 0.2 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Nectarinier | Tordeuse orientale du pêcher | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Nectarinier | Petite mineuse | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Nectarinier | Thrips californien | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Nectarinier | Thrips | 0.2 L/HA | 1 /an | 7 | 50 | ||
| Abricotier | Tordeuse orientale du pêcher | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Abricotier | Petite mineuse | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Abricotier | Thrips californien | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 50 | ||
| Abricotier | Thrips | 0.2 L/HA | 1 /an | 7 | 50 | ||
| Poirier | Carpocapse des pommes et des poires | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Cognassiers | Carpocapse des pommes et des poires | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Nashi | Carpocapse des pommes et des poires | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Néflier | Carpocapse des pommes et des poires | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Pommette | Carpocapse des pommes et des poires | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Pommier | Tordeuse de la pelure (Capua et/ou Pandemis) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Pommier | Tordeuse de la pelure (Eulia) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Poirier | Tordeuse de la pelure (Capua et/ou Pandemis) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Poirier | Tordeuse de la pelure (Eulia) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Cognassiers | Tordeuse de la pelure (Capua et/ou Pandemis) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Cognassiers | Tordeuse de la pelure (Eulia) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Nashi | Tordeuse de la pelure (Capua et/ou Pandemis) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Nashi | Tordeuse de la pelure (Eulia) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Néflier | Tordeuse de la pelure (Capua et/ou Pandemis) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Néflier | Tordeuse de la pelure (Eulia) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Pommette | Tordeuse de la pelure (Capua et/ou Pandemis) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Pommette | Tordeuse de la pelure (Eulia) | 0.20 L/HA | 2 /an | 87 | 7 | 50 | |
| Vigne | Drosophile | 0.10 L/HA | 2 /an | 85 | 14 | 20 | |
| Vigne | Tordeuses (Cochylis et/ou eudemis) | 0.10 L/HA | 2 /an | 85 | 14 | 20 | |
| Vigne | Eulia | 0.10 L/HA | 2 /an | 85 | 14 | 20 | |
| Pistache | Chenille phytophage | 0.20 L/HA | 2 /an | 71 | 79 | NC | 50 |
| Framboisier | Mouches | 0.2 L/HA | 2 /an | 79 | 87 | 7 | 50 |
| Myrtillier | Mouches | 0.2 L/HA | 2 /an | 79 | 87 | 7 | 50 |
| Groseillier | Mouches | 0.2 L/HA | 2 /an | 79 | 87 | 7 | 50 |
| Fines herbes | Coléoptères phytophages | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| PPAM - non alimentaires | Coléoptères phytophages | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Prunier | Chenilles foreuses des fruits | 0.20 L/HA | 2 /an | 73 | 87 | 7 | 50 |
| Pommier | Anthonome | 0.2 L/HA | 2 /an | 51 | 56 | 7 | 50 |
| Cerisier | Mouches des fruits | 0.20 L/HA | 2 /an | 73 | 87 | 7 | 50 |
| Chicorée Witloof production de racines | Mouches | 0.200 L/HA | 2 /an | 16 | 42 | DAR F | 20 |
| Asperges | Coléoptères phytophages | 0.200 L/HA | 3 /an | 34 | 57 | 200 | 50 |
| Amandier | Chenille phytophage | 0.2 L/HA | 2 /campagne | 71 | 77 | 14 | 50 |
| Choux-fleurs | Teigne des crucifères | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Brocolis | Teigne des crucifères | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux-fleurs | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Brocolis | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux-fleurs | Piérides | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Brocolis | Piérides | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux de bruxelles | Teigne des crucifères | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux de bruxelles | Piérides | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux de bruxelles | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux-fleurs | Mouches du chou | 0.017 ML/PLANT | 1 /an | NC | 20 | ||
| Brocolis | Mouches du chou | 0.017 ML/PLANT | 1 /an | NC | 20 | ||
| Choux de bruxelles | Mouches du chou | 0.017 ML/PLANT | 1 /an | NC | 20 | ||
| Quinoa | Cassides | 0.200 L/HA | 1 /an | 55 | DAR F | 20 | |
| Fines herbes | Chenille défoliatrice | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Poirier | Anthonome | 0.2 L/HA | 2 /an | 51 | 56 | 7 | 50 |
| Choux à inflorescence | Teigne des crucifères | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux à inflorescence | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux pommés | Piérides | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux pommés | Teigne des crucifères | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux pommés | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Choux à inflorescence | Mouches du chou | 0.017 ML/PLANT | 1 /an | NC | 20 | ||
| Haricots non écossés frais | Pyrale du maïs | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Pois non écossés frais | Pyrale du maïs | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Haricots frais écossés | Chenille foreuse de tige et gousses | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Haricots non écossés frais | Chenille foreuse de tige et gousses | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Pois non écossés frais | Chenille foreuse de tige et gousses | 0.20 L/HA | 2 /an | 7 | 20 | ||
| Chicorée scarole | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Mâche | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Laitue plein champ | Thrips | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Chicorée scarole | Thrips | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Mâche | Thrips | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Maïs doux | Sésamie | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 5 | ||
| Maïs doux | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 5 | ||
| Millet | Sésamie | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Millet | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 1 /an | 59 | DAR F | 5 | |
| Chicorée-frisée | Thrips | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Chicorée-frisée | Noctuelles défoliatrices | 0.20 L/HA | 2 /an | 3 | 20 | ||
| Prunier | Mouches | 0.20 L/HA | 2 /an | 73 | 87 | 7 | 50 |
| Tabac | Chenille phytophage | 0.2 L/HA | 2 /an | 7 | 50 |
Mentions de danger:
Conseils de prudence
Success™ 4 : SC - suspension concentrée (concentré fluidifiable), contenant 480 Grammes par litre de Spinosad. AMM N° 2060098 - Corteva Agriscience France S.A.S.
Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1B avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. N° Vert 0800 470 810. ®TM Marques déposées de Corteva Agriscience et sociétés affiliées. © 2023, Corteva.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.
« PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT »