Le partenaire antidicotylédones large spectre, efficace pour prévenir ou gérer les résistances aux inhibiteurs de l’ALS
En bref
NOM PRODUIT : Cent-7™
CULTURE : Toutes céréales d’hiver (blé tendre, blé dur, orge, avoine, seigle, triticale et épeautre)
USAGE : Prévention ou gestion des adventices résistantes aux inhibiteurs de l’ALS
Quels avantages ?
Cent-7™ est une solution robuste et polyvalente. Haut niveau d'efficacité contre les nuisibles : Coquelicot, Stellaire, Matricaire, Séneçon, Ravenelle, Sanve, Lamier, Véroniques, Alchémille.
S’intègre facilement dans vos programmes de désherbage.

Toute céréale à paille établie dans le cadre d’une rotation normale peut être mise en place sans restriction particulière après la récolte de la céréale traitée avec Cent-7™.
Avant d’implanter un colza ou une autre crucifère à l’automne suivant la récolte, réaliser un labour retourné d’au moins 25 cm de profondeur*.
*Nous consulter pour toute question sur les recommandations en fonction des doses appliquées, ainsi qu’avant d’implanter après la céréale traitée toute culture légumière ou florale.
Trouvez les taux d'application et plus
Filtrer par
| Culture | Cible | Dose/Ha | Nb Appli | BBCH Min | BBCH Max | DAR | ZNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognassiers | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Nashi | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Pommette | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Néflier | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Pommier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Poirier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Cognassiers | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Nashi | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Pommette | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Néflier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Seigle d'hiver | Dicotylédones annuelles | 1.00 L/HA | 1 /an | 00 | 13 | DAR F | 5 |
| Vigne - raisin de table | Dicotylédones annuelles | 6 L/HA | 1 /an | 00 | 57 | DAR F | 5 |
| Vigne - raisin de cuve | Dicotylédones annuelles | 6 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Vigne - raisin de table | Dicotylédones annuelles | 6 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Ciboulette porte-graine | Dicotylédones annuelles | 2.00 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Ciboule porte-graine | Dicotylédones annuelles | 2.00 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Chicorée porte-graine | Dicotylédones annuelles | 0.8 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Carotte porte-graine | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Mâche porte-graine | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Panais porte-graine | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Persil porte-graine | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Aneth porte-graine | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Choux porte-graine | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Cultures florales porte-graine | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Camomille romaine | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | 90 | 5 | ||
| Lavande | Dicotylédones | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Lavandin | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Millepertuis perforé | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Pyrèthre de Dalmatie | Dicotylédones annuelles | 0.8 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Mélilot officinal | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Pastel des teinturiers | Dicotylédones annuelles | 0.5 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Camomille grande | Dicotylédones annuelles | 2 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Ginkgo | Dicotylédones annuelles | 2 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Infusions séchées - plein champ | Adventices annuelles | 1 L/HA | 1 /an | 10 | 49 | 40 | 5 |
| PPAM - non alimentaires | Adventices annuelles | 2 L/HA | 1 /an | 10 | 49 | NN | 5 |
| Fines herbes | Adventices annuelles | 1 L/HA | 1 /an | 10 | 49 | 30 | 5 |
| Arbres et arbustes | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Rosier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Arbres et arbustes | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Cultures florales et plantes vertes | Dicotylédones annuelles | 1.5 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Arbres arbustes d'ornements | Dicotylédones annuelles | 4.00 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Arbres arbustes d'ornements | Dicotylédones annuelles | 4.00 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Poireaux porte-graine | Dicotylédones annuelles | 2.00 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Ray-grass porte-graine | Dicotylédones annuelles | 0.80 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Trèfle blanc porte-graine | Dicotylédones annuelles | 1.00 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Lupin | Adventices annuelles | 0.80 L/HA | 1 /an | 00 | 08 | 100 | 5 |
| Kiwi | Dicotylédones annuelles | 6 L/HA | 1 /an | 00 | 14 | DAR F | 5 |
| Cassissier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 03 | DAR F | 5 |
| Abricotier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Abricotier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Vigne - raisin de cuve | Dicotylédones annuelles | 6 L/HA | 1 /an | 00 | 57 | DAR F | 5 |
| Arbres arbustes d'ornements | Dicotylédones annuelles | 4.00 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Avoine d'hiver | Dicotylédones annuelles | 1.00 L/HA | 1 /an | 00 | 13 | DAR F | 5 |
| Colza d'hiver | Dicotylédones annuelles | 0.40 L/HA | 1 /an | 14 | 20 | DAR F | 5 |
| Asperges | Dicotylédones annuelles | 2 L/HA | 1 /an | DAR F | 5 | ||
| Chicorée Witloof production de racines | Dicotylédones annuelles | 0.80 L/HA | 1 /an | 12 | 16 | 120 | 5 |
| Melons | Dicotylédones annuelles | 2.00 L/HA | 1 /2ans | 45 | 5 | ||
| Poireaux | Dicotylédones annuelles | 2.00 L/HA | 1 /2ans | 12 | 14 | 90 | 5 |
| Bulbes ornementaux | Dicotylédones annuelles | 1.50 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Cultures florales | Dicotylédones annuelles | 2.00 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Oseille | Dicotylédones annuelles | 1 L/HA | 1 /an | 30 | 5 | ||
| Iris pale | Dicotylédones annuelles | 0.7 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Blé tendre d'hiver | Dicotylédones annuelles | 1.00 L/HA | 1 /an | 00 | 13 | DAR F | 5 |
| Blé dur d'hiver | Dicotylédones annuelles | 1.00 L/HA | 1 /an | 00 | 13 | DAR F | 5 |
| Triticale d'hiver | Dicotylédones annuelles | 1.00 L/HA | 1 /an | 00 | 13 | DAR F | 5 |
| Chicorée à café - production de racines | Dicotylédones annuelles | 0.80 L/HA | 1 /an | 12 | 16 | 120 | 5 |
| Noisetier | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Noyer | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Châtaignier | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Amandier | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Pêcher | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Nectarinier | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Prunier | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Mirabellier | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Cerisier | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Cerisier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Mirabellier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Nectarinier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Pêcher | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Ail | Dicotylédones annuelles | 2.00 L/HA | 1 /2ans | 00 | 19 | DAR F | 5 |
| Echalotes | Dicotylédones annuelles | 2.00 L/HA | 1 /2ans | 00 | 19 | DAR F | 5 |
| Orge d'hiver | Dicotylédones annuelles | 1.00 L/HA | 1 /an | 00 | 13 | DAR F | 5 |
| Pommier | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Poirier | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Pistache | Dicotylédones annuelles | 4.800 L/HA | 1 /an | 00 | 60 | DAR F | 5 |
| Oignon de printemps | Dicotylédones annuelles | 2.00 L/HA | 1 /2ans | 12 | 14 | 90 | 5 |
| Oignons | Dicotylédones annuelles | 2.00 L/HA | 1 /2ans | 00 | 19 | DAR F | 5 |
| Oignons porte-graine | Dicotylédones annuelles | 2 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Prunier | Dicotylédones annuelles | 4.8 L/HA | 1 /an | 00 | 69 | NC | 5 |
| Epeautre | Dicotylédones annuelles | 1.00 L/HA | 1 /an | 00 | 13 | DAR F | 5 |
| Lavande | Dicotylédones annuelles | 2.000 L/HA | 1 /an | NC | 5 | ||
| Lavandin | Dicotylédones | 2.000 L/HA | 1 /an | NC | 5 |
Mentions de danger:
Conseils de prudence

Mentions de danger:
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence:
P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient selon la règlementation en vigueur.
CENT-7™ : SC - suspension concentrée (concentré fluidifiable), contenant 125 Grammes par litre de Isoxaben. AMM N° 8400528 - Corteva Agriscience France S.A.S.
Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1B avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. N° Vert 0800 470 810. ®TM Marques déposées de Corteva Agriscience et sociétés affiliées. © 2023, Corteva.Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.
« PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT »